郑州市 | |||||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南大川农业生态园有限公司 | 企业地址 | 郑州市中原区须水街道马庄村二组 | 法人代表 | 刘文琴 | 注册资本金 | 300万元 | ||
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在职职工人数 | 66 | 银行信用等级 | AAA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
食用菌生产和生态餐饮 | 企业初次工商 注册登记时间 |
3/22/2012 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 230 | 2660 | |||||||
2015年 | 250 | 2700 | |||||||
申请流动 资金贷款 |
500 | 申请固定 资产贷款 |
700 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
扩大生产,购买设备,技术研发,有抵押物。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
需要 | ||||||
联系电话 | 13623860876 | 联系人 | 史先生 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 郑州市宝融养殖有限公司 | 企业地址 | 登封市君召乡石坡爻村 | 法人代表 | 魏玲 | 注册资本金 | 10000 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 286 | 银行信用等级 | A | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
年出栏商品猪约10万头 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2010.02.03 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 17859.29 | 1066.28 | 0 | 27203.67 | 19784.35 | 3192 | 6254.77 | 95 | 2.31 |
2015年 | 21463.67 | 2041.13 | 0 | 27237.25 | 18634.12 | 2601 | 7247.21 | 98 | 2.77 |
申请流动 资金贷款 |
5000 | 申请固定 资产贷款 |
申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
现阶段生猪价格高于同期水平,然饲料价格低于同期水平。根据生猪市场发展规律,现在可大量购进生产材料。确保在生猪市场低迷而生产所需材料偏贵时仍具有较强的竞争力。我公司有抵质押物及反担保条件。 | |||||
截止2015年底 贷款余额 |
3900 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 高满 | 联系人 | 15137110369 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 登封市向阳农牧实业有限公司 | 企业地址 | 登封市大金店镇箭沟村 | 法人代表 | 温小红 | 注册资本金 | 5000 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 40 | 银行信用等级 | A级 | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
农产品种植销售;农牧产品开发及技术咨询服务;肉羊养殖销售(凭有效许可证经营)。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2013.11.17 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1563 | 64 | 1880 | 108 | 424 | 259 | 69 | 1.95 | |
2015年 | 1618 | 80 | 2409 | 494 | 492 | 202 | 72 | 1.79 | |
申请流动 资金贷款 |
600 | 申请固定 资产贷款 |
640 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
申请贷款的原因是扩大养殖规模,主要用于羊舍的建设,以及购买种羊,企业可以以现有资产作为抵押。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
无 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 13140145678 | 联系人 | 温向阳 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 登封市嵩润家庭农场 | 企业地址 | 登封市中岳街道办事处东张庄村 | 法人代表 | 李万立 | 注册资本金 | 10 | ||
企业性质 | 非公司私营企业 | 在职职工人数 | 15 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
蜜桃采摘游乐园 | 企业初次工商 注册登记时间 |
7/6/1905 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 20 | 5 | 80 | 75 | 0 | 100 | 3 | ||
2015年 | 66 | 20 | 108 | 103 | 0.1 | 100 | 3 | ||
申请流动 资金贷款 |
20 | 申请固定 资产贷款 |
150 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
产业扩大规模、产业升级、引进优质新品种、基础设施配套、储存保鲜加工包装厂房及设备 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 13838225197 | 联系人 | 李万立 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 登封市利民牧业有限公司 | 企业地址 | 登封宣化镇王村 | 法人代表 | 马新法 | 注册资本金 | 500 | ||
企业性质 | 有限责任 | 在职职工人数 | 28 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
三黄鸡的养殖 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2011年7月份 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 2888.4 | 400.4 | 2900.3 | 825.6 | 825.6 | 1115.5 | 1 | 5 | |
2015年 | 3377.2 | 151.5 | 3132.3 | 817 | 53.6 | 1196 | 1 | 5 | |
申请流动 资金贷款 |
600 | 申请固定 资产贷款 |
200 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
三黄鸡深加工项目的开发和养殖户养殖的资金投入 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
1000 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 13938537609 | 联系人 | 马新法 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 登封亨晟农林牧有限公司 | 企业地址 | 登封市石道乡陈家门村西大洼 | 法人代表 | 张学杰 | 注册资本金 | 3050 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 30 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
种植、农产品销售 | 企业初次工商 注册登记时间 |
3/1/2011 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1800 | 245 | — | 3230 | 1560 | 74 | 1600 | 95 | 1.53 |
2015年 | 1650 | 236 | — | 3362 | 1986 | 65 | 300 | 96 | 1.49 |
申请流动 资金贷款 |
1000 | 申请固定 资产贷款 |
500 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
公司扩大建设规模、基础设施等,无抵质押物或反担保条件 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
否 | ||||||
联系电话 | 0371-56069552 | 联系人 | 李书怀 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南省经研银海种业有限公司 | 企业地址 | 郑州市高新区合欢街5号 | 法人代表 | 李超 | 注册资本金 | 3000 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 65 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
加工、销售、批发、零售:棉花、玉米、小麦、大豆、花生、水稻、西瓜、油菜、马铃薯、蔬菜、花卉种子;从事货物和技术进出口业务。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2007.11.17 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 21355.59 | 3208.02 | 181.97 | 22011.87 | 6005.03 | 7689.11 | 4296.49 | 0.82 | 1.7522 |
2015年 | 22403.34 | 2787.73 | 156.52 | 27371.31 | 7285.78 | 7209.48 | 6868.32 | 0.86 | 1.3893 |
申请流动 资金贷款 |
3000 | 申请固定 资产贷款 |
0 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
扩大生产规模、种子的收购资金,河南农业担保有限公司做担保,无抵押物。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
3000 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 0371-55983761 | 联系人 | 白振莉 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南金科种子有限公司 | 企业地址 | 郑州市高新技术开发区檀香路1号 | 法人代表 | 王金科 | 注册资本金 | 3000万 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 25人 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
企业初次工商 注册登记时间 |
3/9/1999 | |||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 6214 | 298 | 99 | 6034 | 2866 | 1572 | 936 | 84 | 1.86 |
2015年 | 5813 | 198 | 66 | 6285 | 2732 | 1843 | 989 | 83 | 1.6 |
申请流动 资金贷款 |
500万 | 申请固定 资产贷款 |
0 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
申请流资(购种),增加种植面积 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 许文毅 | 联系人 | 18703609002 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 新郑市正好枣业有限公司 | 企业地址 | 新郑市薛店镇经贸路西侧友谊路南侧11号楼 | 法人代表 | 高宝珠 | 注册资本金 | 贰仟零陆拾万元整 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 269人 | 银行信用等级 | AAA级信用企业 | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
预包装食品销售;水果制品(水果干制品)加工、销售;蜜饯类加工、销售;无核水果加工、销售;果蔬脆片加工、销售;坚果炒货类加工、销售,从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定范围之内方可经营) 年产值达到12766万元 | 企业初次工商 注册登记时间 |
6/9/2006 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 12756 | 1130 | 410 | 17901 | 6683 | 631 | 5477 | 95 | 1.27 |
2015年 | 12261 | 1096 | 392 | 15970 | 6516 | 505 | 4949 | 96 | 1.57 |
申请流动 资金贷款 |
4000 | 申请固定 资产贷款 |
500 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
流动资金贷款用于购原材料,固定资产贷款用于扩大生产规模 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
4800 | 是否需要 担保机构担保 |
否 | ||||||
联系电话 | 15294612555 | 联系人 | 牛留意 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南高发农业科技有限公司 | 企业地址 | 新郑市郭店镇鄢陵府村 | 法人代表 | 毕新妞 | 注册资本金 | 20600 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 48 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
农业技术开发、农作物种植苗木、花卉种植、销售花卉、初级农产品 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2013.07.24 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 6897.78 | 1825.9 | 0 | 13952 | 5956 | 0 | 684 | 1 | 1.6 |
2015年 | 9644.7 | 2621.47 | 0 | 15944.5 | 6120.3 | 0 | 855.4 | 1 | 1.5 |
申请流动 资金贷款 |
2000 | 申请固定 资产贷款 |
2500 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
申请贷款与企业自筹相结合,进行农业开发建设, 有抵质押物和反担保条件 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 13523545869 18339829311 | 联系人 | 吕晓明 周文涛 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 新郑市君源生态农业科技有限公司 | 企业地址 | 新郑市薛店镇观沟村 | 法人代表 | 赵利静 | 注册资本金 | 1400 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 300 | 银行信用等级 | AAA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
主要产品:有机蔬果,以及基于互联网的现实版开心农场项目。年产有机蔬果1500吨以上,目前拥有开心农场会员2000余家。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
12/3/2010 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 9286.29 | 2904.31 | 426.2 | 8557.9 | 1969.31 | 2693.73 | 1983.28 | 0.85 | 3.02 |
2015年 | 11615.2 | 2140.34 | 198.23 | 12625.25 | 2958.8 | 3603.18 | 3910.29 | 0.86 | 2.37 |
申请流动 资金贷款 |
2000 | 申请固定 资产贷款 |
0 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
满足公司不断扩展及经营发展发展需求,有抵质押物 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
1970 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 13663716687 | 联系人 | 韩楠 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南日新农业开发有限公司 | 企业地址 | 新郑市郭店镇岗时村 | 法人代表 | 李军 | 注册资本金 | 5600 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 21 | 银行信用等级 | AA级 | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
公司自主开发“金城国际生态园”项目,规划分区包括国际风情博览园与综合服务区、欢乐农趣菜园与采摘养生度假区、特色瓜果园与产地农产品集配中心等三个大区。主要活动有国际风情体验、欢乐农趣菜园生产体验、采摘养生度假体验和特色瓜果园观光等,生态园完全建成后,预计年接待量可达10万人次。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2013.06.28 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 6880.09 | 238 | 免税 | 6086 | 5530 | 305 | |||
2015年 | 7591.01 | 291 | 免税 | 7215 | 6298 | 551 | |||
申请流动 资金贷款 |
500 | 申请固定 资产贷款 |
2000 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
主要用于一期项目的启动和二期项目的继续推进,尽早完成“金城国际生态园”的整体建设。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
否 | ||||||
联系电话 | 13837139641 | 联系人 | 秦勉 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南园鑫农业种植有限公司 | 企业地址 | 新郑市八千乡邢庄 | 法人代表 | 邢永辉 | 注册资本金 | 200 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 136 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
农作物、蔬菜、果蔬、花卉种植、销售及技术服务 | 企业初次工商 注册登记时间 |
7/5/1905 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1622 | 256 | 0 | 1560 | 1249 | 36 | 543 | 98 | 6 |
2015年 | 1145 | 244 | 0 | 1920 | 1348 | 9 | 657 | 98 | 3 |
申请流动 资金贷款 |
200 | 申请固定 资产贷款 |
300 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
资金周转、及园区建设项目投资。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
是否需要 担保机构担保 |
是 | |||||||
联系电话 | 15237145530 | 联系人 | 李红强 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南神苑油脂有限公司 | 企业地址 | 惠济区花园口镇大河路东段(卫生院东侧) | 法人代表 | 王爱 | 注册资本金 | 壹仟万元整 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 10 | 银行信用等级 | A | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
食用植物油分装及销售,塑料制品的生产加工和销售 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2007.12.24 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 707 | 44.9 | 14.9 | 234.9 | 189.3 | 184.3 | 36.3 | 3.16 | 2.97 |
2015年 | 785 | 40.7 | 13.6 | 278.1 | 177.5 | 223.8 | 38.6 | 3.8 | 3.47 |
申请流动 资金贷款 |
100万 | 申请固定 资产贷款 |
0 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
流动资金周转没到位,购进原材料,无抵押无反担保 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
300万 | 是否需要 担保机构担保 |
无 | ||||||
联系电话 | 0371-65789485 | 联系人 | 袁震 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 郑州玫瑰园农业科技有限公司 | 企业地址 | 郑州市惠济区高新农业产业园 | 法人代表 | 王亚东 | 注册资本金 | 500 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 80 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
玫瑰庄园由大地玫瑰、百色玫瑰园、摄影城、花木林、景观长廊、百合鲜切花区、果树盆景区七大景观组成,大地玫瑰种植180亩,主要有法兰西玫瑰、艳粉玫瑰、卡罗拉玫瑰、大马士革玫瑰四个品种,平均每亩1万株玫瑰,共计种植180万株玫瑰。百合鲜切花区占地15亩,由10栋砖混钢架大棚和3000平方米智能温室组成,种植有索邦、木门、西伯利亚三个品种,共计16万株。果树盆景区占地13亩,种植有金银花、木槿、苹果、杏子、柿子、蟠桃、寿桃、石榴等14个品种12万株,打造果树盆景嫁接、造型基地。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
7/13/2009 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 3329 | 384 | 0 | 4621 | 4117 | 229 | 2800 | 0.89 | 2.18 |
2015年 | 3350 | 326 | 0 | 5511 | 4310 | 330 | 3364 | 0.93 | 2.78 |
申请流动 资金贷款 |
1000 | 申请固定 资产贷款 |
2000 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
进行玫瑰深加工研发及加工车间建设、设备的采购; 百玫园、摄影城景观建设;盆景幼苗的采购、嫁接、培育; |
||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
否 | ||||||
联系电话 | 13503862699 | 联系人 | 陈莉 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 郑州正旺生态农业有限公司 | 企业地址 | 郑州市惠济区古荥镇纪公庙村39号 | 法人代表 | 李铁梅 | 注册资本金 | 1800 | ||
企业性质 | 民营 | 在职职工人数 | 36 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
苗木种植与销售、休闲生态园 | 企业初次工商 注册登记时间 |
9/24/2013 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 3603.6 | 775.6 | 0 | 3301.5 | 821.7 | 763.3 | 854.3 | 2.012次/年 | |
2015年 | 3095.1 | 500.5 | 0 | 3111.7 | 783.9 | 706 | 31.7 | 1.32次/年 | |
申请流动 资金贷款 |
0 | 申请固定 资产贷款 |
230 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
正旺庄园园区建设 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
需要 | ||||||
联系电话 | 15538360111 | 联系人 | 李荣田 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南康亚农业科技有限公司 | 企业地址 | 花园口镇京水村北 | 法人代表 | 韦华 | 注册资本金 | 1000 | ||
企业性质 | 农业企业 | 在职职工人数 | 15 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
花卉苗木、水果等 | 企业初次工商 注册登记时间 |
5/4/2012 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1834 | 432 | 2257 | 1986 | 88 | ||||
2015年 | 1962 | 523 | 2736 | 2232 | 92 | ||||
申请流动 资金贷款 |
1000 | 申请固定 资产贷款 |
2000 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
申请贷款用于设施农业,水果储藏,反担保 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
0 | 是否需要 担保机构担保 |
需要 | ||||||
联系电话 | 18838298218 | 联系人 | 李庆义 | ||||||
开封市 | |||||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南绿塬畜牧实业有限公司 | 企业地址 | 祥符区兴隆乡杨砦村 | 法人代表 | 杨红武 | 注册资本金 | 2000万 | ||
企业性质 | 在职职工人数 | 20人 | 银行信用等级 | ||||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
杜泊羊繁育、育肥 | 企业初次工商 注册登记时间 |
5/1/2013 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 500万 | 100万 | 1700万 | 1000万 | 1 | ||||
2015年 | 700万 | 300万 | 2300万 | 1900万 | 1 | ||||
申请流动 资金贷款 |
500万 | 申请固定 资产贷款 |
300万 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
扩大规模、更新品种、发展休闲农业,无抵质押物,无反担保条件 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
70万 | 是否需要 担保机构担保 |
需要 | ||||||
联系电话 | 15603786678 | 联系人 | 杨红武 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 开封市明胜生猪养殖有限公司 | 企业地址 | 开封市祥符区陈留镇李郑庄 | 法人代表 | 侯站友 | 注册资本金 | 3000 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 30 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
生猪养殖和销售 | 企业初次工商 注册登记时间 |
9/5/2013 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1348 | 142 | 3844 | 2276 | 2179 | 100 | 1.1 | ||
2015年 | 8358 | 976 | 6510 | 4065 | 2370 | 100 | 3.42 | ||
申请流动 资金贷款 |
800 | 申请固定 资产贷款 |
700 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
扩大生产规模,需新建猪舍12000平方,引进种猪1000头。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
570 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 15537885888 | 联系人 | 侯站友 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南省通许县金澳货源有限公司 | 企业地址 | 河南省通许县东开发区中段 | 法人代表 | 王军生 | 注册资本金 | 354 | ||
企业性质 | 有限责任 | 在职职工人数 | 69 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
年产花生和大蒜各2000吨 | 企业初次工商 注册登记时间 |
6/19/1905 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 11394 | 625 | 出口退税 | 6808 | 2773 | 2472 | 1678 | 80 | 5 |
2015年 | 9941 | 783 | 出口退税 | 7857 | 2542 | 2910 | 1944 | 80 | 5 |
申请流动 资金贷款 |
500 | 申请固定 资产贷款 |
500 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
1、用于在建工程的继续,,流水线的作业的完善,扩大再生产加工规模。2、需要流动资产完成收购、加工、出口、收汇环节的周转。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
750 | 是否需要 担保机构担保 |
|||||||
联系电话 | 13603486918 | 联系人 | 王军生 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 河南康森木业有限责任公司 | 企业地址 | 通许县四所楼镇工业园区 | 法人代表 | 姬曙光 | 注册资本金 | 3600 | ||
企业性质 | 民营企业 | 在职职工人数 | 182 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
中、高密度纤维板,年生产15万方 | 企业初次工商 注册登记时间 |
2011.02.14 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 25636 | 1390 | 376 | 29188 | 14312 | 1809 | 15241 | 97 | 1.29 |
2015年 | 23676 | 1226 | 380 | 20956 | 14312 | 1862 | 6261 | 96 | 1.16 |
申请流动 资金贷款 |
2000 | 申请固定 资产贷款 |
0 | 申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
中、高密度纤维板的原料是小径材、间伐材、树枝、树杈和木材加工剩余物。现在不是树木砍伐期,原材料相对短缺,价格上扬。再加上现在板材行业市场疲软,销售形势不太景气,库存产品加大,所以造成企业流动资金暂时短缺。流动资金贷款需要企业提供抵押物,但是企业没有现成的抵押物可以抵押了。 | ||||
截止2015年底 贷款余额 |
5350 | 是否需要 担保机构担保 |
是 | ||||||
联系电话 | 18303883567 | 联系人 | 陈合林 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 通许县宇东面粉有限公司 | 企业地址 | 通许县产业集聚区咸平大道东段 | 法人代表 | 刘吉国 | 注册资本金 | 2000 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 在职职工人数 | 120 | 银行信用等级 | |||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
宇东牌面粉 | 企业初次工商 注册登记时间 |
8/24/2012 | ||||||
年份 | 销售收入 | 净利润 | 上缴税金 | 资产总额 | 固定资产 | 产成品库存 | 负债总额 | 产品销售率(%) | 流动资产 周 转 率 (次/年) |
2014年 | 1108.89 | 71.75 | 51.25 | 12553.22 | 9333.43 | 192.88 | 0.07 | 0.8209 | 1.86 |
2015年 | 41632.4 | 1832.54 | 62.2 | 17084.43 | 11416.91 | 880.12 | 0.1821 | 0.9674 | 12.69 |
申请流动 资金贷款 |
5000 | 申请固定 资产贷款 |
申请贷款的 原因、用途,是否有抵质押物或反担保条件 |
贷款用于采购原材料,有固定资产可作为抵押物。 | |||||
截止2015年底 贷款余额 |
3000 | 是否需要 担保机构担保 |
否 | ||||||
联系电话 | 13353817500 | 联系人 | 张涛 | ||||||
农业产业化龙头企业贷款需求调查表 | |||||||||
单位:万元、人 | |||||||||
企业名称 | 杞县中储实业有限公司 | 企业地址 | 杞县西区经二路中段 | 法人代表 | 陈玉东 | 注册资本金 | 1500 | ||
企业性质 | 其他有限责任公司 | 在职职工人数 | 35 | 银行信用等级 | AA | ||||
主要产品和 生产能力(休闲农业经营项目) |
农作物种植销售,粮食、棉花、油料购销储存,仓储面积25000平方米,粮食仓容12万吨。 | 企业初次工商 注册登记时间 |
